O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, terça-feira, 13 de maio de 2025
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1457 | 3129905_0_TCE_Anexo_14_02_09102017 | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
1456 | 3129905_0_TCE_Anexo_10_02_09102017 | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
1455 | 3129905_0_TCE_Anexo_09_02_09102017 | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
1454 | 3129905_0_TCE_Anexo_08_02_09102017 | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
1453 | 3129905_0_TCE_Anexo_07_02_09102017 | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
1452 | 3129905_0_TCE_Anexo_06_02_09102017 | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
1451 | 3129905_0_TCE_Anexo_05_01_10102017 | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
1450 | 3129905_0_TCE_Anexo_05_01_09092017 | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/05/2025
Portal atualizado em: 07/05/2025 15:44:54