O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos contabilidade Dezembro 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 23/01/2026 | Detalhes |
| MEDICAMENTOS EM ESTOQUE 20 JANEIRO 2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 20/01/2026 | Detalhes |
| MEDICAMENTOS EM ESTOQUE - 06 JANEIRO DE 2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 06/01/2026 | Detalhes |
| Arquivos contabilidade Novembro 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 23/12/2025 | Detalhes |
| MEDICAMENTOS EM ESTOQUE 16 DEZEMBRO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 16/12/2025 | Detalhes |
| MEDICAMENTOS EM ESTOQUE 02 DEZEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 08/12/2025 | Detalhes |
| Arquivos contabilidade Outubro 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 21/11/2025 | Detalhes |
| BOLETIM DIARIO OUTUBRO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 21/11/2025 | Detalhes |
| MEDICAMENTOS EM ESTOQUE 03 NOVEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 03/11/2025 | Detalhes |
| MEDICAMENTOS EM ESTOQUE 20 OUTUBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 20/10/2025 | Detalhes |
| Arquivos contabilidade Setembro 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 16/10/2025 | Detalhes |
| BOLETIM DIARIO SETEMBRO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 16/10/2025 | Detalhes |
| MEDICAMENTOS EM ESTOQUE 02 OUTUBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 02/10/2025 | Detalhes |
| Extrato de Contrato PRC 007/2025 - DISPENSA - Câmara Municipal de Ibitiúra de Minas | 2025 | Não especificado | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Extrato de Adjudicação e Homologação PRC 007/2025 - DISPENSA - Câmara Municipal de Ibitiúra de Minas | 2025 | Não especificado | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| 1º QUADRIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 25/09/2025 | Detalhes |
| RREO 1. BIMESTRE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 25/09/2025 | Detalhes |
| RREO 2. BIMESTRE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 25/09/2025 | Detalhes |
| 2º Quadrimestre de 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
| 4º Bimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
UPV - 2025
R$ 68,64
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/01/2026
Portal atualizado em: 29/01/2026 11:19:05