O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, segunda-feira, 08 de dezembro de 2025
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 28/07/2022 15:26:40 | 28/07/2022 15:26:40 | 28/07/2022 15:26:40 | Não Declarado |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 57/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| constitui objeto do presente, o registro de preços, objetivando a aquisição de placas de transito por metro quadrado, atendendo as medidas diagramadas no manual de sinalização volume I e II do CONTRAN, e tubos galvanizados para instalação das placas de sinalização para no município de Ibitiura de M | ||
| Resumo | ||
| constitui objeto do presente, o registro de preços, objetivando a aquisição de placas de transito por metro quadrado, atendendo as medidas diagramadas no manual de sinalização volume I e II do CONTRAN, e tubos galvanizados para instalação das placas de sinalização para no município de Ibitiura de M | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 28/07/2022 | Edital | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
UPV - 2025
R$ 68,64
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/12/2025
Portal atualizado em: 05/12/2025 11:23:59