O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, sexta-feira, 09 de maio de 2025
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
17/08/2022 09:09:11 | 17/08/2022 09:09:11 | 17/08/2022 09:09:11 | Não Declarado |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
8 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS, CONFORME ANEXO 01 DO EDITAL. | ||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS, CONFORME ANEXO 01 DO EDITAL. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/08/2022 | CONTRATO-VALE COMERCIAL EIRELI | Baixar |
17/08/2022 | CONTRATO-TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP | Baixar |
17/08/2022 | CONTRATO-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Baixar |
17/08/2022 | CONTRATO-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Baixar |
17/08/2022 | CONTRATO ALFALAGOS LTDA | Baixar |
17/08/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
17/08/2022 | ANEXO I-PLANILHA LICITANTE | Baixar |
17/08/2022 | Edital | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/05/2025
Portal atualizado em: 07/05/2025 15:44:54