O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, domingo, 09 de novembro de 2025
(35) 3195-1200 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2232 | SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2023 | Não especificado | Agosto | 25/09/2023 | Detalhes |
| 2231 | MINUTA DA RECEITA | 2023 | Não especificado | Agosto | 25/09/2023 | Detalhes |
| 2230 | FLUXO DE CAIXA | 2023 | Não especificado | Agosto | 25/09/2023 | Detalhes |
| 2229 | EMPENHOS PAGOS NO MES | 2023 | Não especificado | Agosto | 25/09/2023 | Detalhes |
| 2228 | EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2023 | Não especificado | Agosto | 25/09/2023 | Detalhes |
| 2227 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 2023 | Não especificado | Agosto | 25/09/2023 | Detalhes |
| 2226 | DIVIDA FLUTUANTE | 2023 | Não especificado | Agosto | 25/09/2023 | Detalhes |
| 2225 | DIVIDA ATIVA | 2023 | Não especificado | Agosto | 25/09/2023 | Detalhes |
| 2224 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2023 | Não especificado | Agosto | 25/09/2023 | Detalhes |
| 2223 | DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2023 | Não especificado | Agosto | 25/09/2023 | Detalhes |
| 2222 | BALANÇO PATRIMONIAL | 2023 | Não especificado | Agosto | 25/09/2023 | Detalhes |
| 2221 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2023 | Não especificado | Agosto | 25/09/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
UPV - 2025
R$ 68,64
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 06/11/2025
Portal atualizado em: 07/11/2025 14:20:24