O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, domingo, 09 de fevereiro de 2025
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2213 | SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2023 | Não especificado | Julho | 28/08/2023 | Detalhes |
2212 | MINUTA DA RECEITA | 2023 | Não especificado | Julho | 28/08/2023 | Detalhes |
2211 | FLUXO DE CAIXA | 2023 | Não especificado | Julho | 28/08/2023 | Detalhes |
2210 | EMPENHOS PAGOS NO MES | 2023 | Não especificado | Julho | 28/08/2023 | Detalhes |
2209 | EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2023 | Não especificado | Julho | 28/08/2023 | Detalhes |
2208 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 2023 | Não especificado | Julho | 28/08/2023 | Detalhes |
2207 | DIVIDA FLUTUANTE | 2023 | Não especificado | Julho | 28/08/2023 | Detalhes |
2206 | DIVIDA ATIVA | 2023 | Não especificado | Julho | 28/08/2023 | Detalhes |
2205 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2023 | Não especificado | Julho | 28/08/2023 | Detalhes |
2204 | DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAISv | 2023 | Não especificado | Julho | 28/08/2023 | Detalhes |
2203 | BALANÇO PATRIMONIAL | 2023 | Não especificado | Julho | 28/08/2023 | Detalhes |
2202 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2023 | Não especificado | Julho | 28/08/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 07/02/2025
Portal atualizado em: 07/02/2025 17:12:05