O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, terça-feira, 04 de novembro de 2025
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 13/04/2023 | Detalhes |
| 2049 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 13/04/2023 | Detalhes |
| 2048 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 13/04/2023 | Detalhes |
| 2047 | DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 13/04/2023 | Detalhes |
| 2046 | QUADRO DE APURAÇÃO | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 13/04/2023 | Detalhes |
| 2045 | DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 13/04/2023 | Detalhes |
| 2044 | COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 13/04/2023 | Detalhes |
| 2043 | COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 13/04/2023 | Detalhes |
| 2042 | Certidão de Valores em Tesouraria | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 13/04/2023 | Detalhes |
| 2041 | Certidão de Valores Constantes do Passivo do Balanço Patrimonial | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 13/04/2023 | Detalhes |
| 2040 | Certidão de Valores do Inventário Físico de Bens Móveis e Imóveis | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 13/04/2023 | Detalhes |
| 2039 | Certidão de valores constantes do passivo do balanço patrimonial, quanto a execução de atos potenciais | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 13/04/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 04/11/2025 14:46:00