O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, sábado, 17 de janeiro de 2026
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | GASTOS COM PESSOAL PREFEITURA CONSOLIDADO | 2022 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 27/05/2022 | Detalhes |
| 1221 | DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO | 2022 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 27/05/2022 | Detalhes |
| 1220 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO | 2022 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 27/05/2022 | Detalhes |
| 1219 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO | 2022 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 27/05/2022 | Detalhes |
| 1218 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | 2022 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 27/05/2022 | Detalhes |
| 1217 | DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAUDE | 2022 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 27/05/2022 | Detalhes |
| 1216 | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSILIDADA LIQUIDA | 2022 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 27/05/2022 | Detalhes |
| 1215 | DEMONST REC OP C E DESPESAS DE CAPITAL | 2022 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 27/05/2022 | Detalhes |
| 1214 | DEMONST DAS RECEITAS E DESPESAS NA MUNUT E DESENV DO ENSINO | 2022 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 27/05/2022 | Detalhes |
| 1213 | BALANÇO ORCAMENTARIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 1º Quadrimestre | 27/05/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
UPV - 2025
R$ 68,64
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 16/01/2026
Portal atualizado em: 15/01/2026 16:28:08