O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, domingo, 09 de novembro de 2025
(35) 3195-1200 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | MINUTA DA RECEITA | 2022 | Não especificado | Fevereiro | 06/04/2022 | Detalhes |
| 236 | EMPENHOS PAGOS NO MES | 2022 | Não especificado | Fevereiro | 06/04/2022 | Detalhes |
| 235 | EMPENHOS EFETUADOS NO MES | 2022 | Nota de Empenho | Fevereiro | 06/04/2022 | Detalhes |
| 234 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 2022 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Fevereiro | 06/04/2022 | Detalhes |
| 233 | DIVIDA FLUTUANTE | 2022 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Fevereiro | 06/04/2022 | Detalhes |
| 232 | DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA | 2022 | Não especificado | Fevereiro | 06/04/2022 | Detalhes |
| 231 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2022 | Não especificado | Fevereiro | 06/04/2022 | Detalhes |
| 230 | DEMONSTRACAO DA VARIACOES PATRIMONIAIS | 2022 | Não especificado | Fevereiro | 06/04/2022 | Detalhes |
| 229 | BALANCO PATRIMONIAL | 2022 | Balanço Patrimonial | Fevereiro | 06/04/2022 | Detalhes |
| 228 | BALANCO ORCAMENTARIO | 2022 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 06/04/2022 | Detalhes |
| 227 | BALANCO FINANCEIRO | 2022 | Balanço Financeiro | Fevereiro | 06/04/2022 | Detalhes |
| 226 | BALANCETE DA RECEITA | 2022 | Balancete da Receita | Fevereiro | 06/04/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
UPV - 2025
R$ 68,64
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 06/11/2025
Portal atualizado em: 07/11/2025 14:20:24