O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, domingo, 09 de fevereiro de 2025
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | MINUTA DA RECEITA | 2022 | Não especificado | Janeiro | 06/04/2022 | Detalhes |
220 | EMPENHOS PAGOS NO MES | 2022 | Não especificado | Janeiro | 06/04/2022 | Detalhes |
219 | EMPENHOS EFETUADOS NO MES | 2022 | Nota de Empenho | Janeiro | 06/04/2022 | Detalhes |
218 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 2022 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Janeiro | 06/04/2022 | Detalhes |
217 | DIVIDA FLUTUANTE | 2022 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Janeiro | 06/04/2022 | Detalhes |
216 | DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA | 2022 | Não especificado | Janeiro | 06/04/2022 | Detalhes |
215 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2022 | Não especificado | Janeiro | 06/04/2022 | Detalhes |
214 | DEMONSTRACAO DA VARIACOES PATRIMONIAIS | 2022 | Não especificado | Janeiro | 06/04/2022 | Detalhes |
213 | BALANCO PATRIMONIAL | 2022 | Balanço Patrimonial | Janeiro | 06/04/2022 | Detalhes |
212 | BALANCO ORCAMENTARIO | 2022 | Balanço Orçamentário | Janeiro | 06/04/2022 | Detalhes |
211 | BALANCO FINANCEIRO | 2022 | Balanço Financeiro | Janeiro | 06/04/2022 | Detalhes |
210 | BALANCETE DA RECEITA | 2022 | Balancete da Receita | Janeiro | 06/04/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 07/02/2025
Portal atualizado em: 07/02/2025 17:12:05