O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, domingo, 21 de setembro de 2025
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | BALANÇO ORCAMENTARIO | 2021 | Balanço Orçamentário | Setembro | 19/10/2021 | Detalhes |
140 | BALANÇO FINANCEIRO | 2021 | Balanço Financeiro | Setembro | 19/10/2021 | Detalhes |
139 | BALANCETE DA RECEITA | 2021 | Balancete da Receita | Setembro | 19/10/2021 | Detalhes |
138 | BALANCETE DA DESPESA | 2021 | Balancete da Despesa | Setembro | 19/10/2021 | Detalhes |
137 | APURAÇãO DE RECEITA E DESPESAS MENSAIS | 2021 | Não especificado | Setembro | 19/10/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 19/09/2025 09:10:53