Ibitiúra de Minas, terça-feira, 05 de maio de 2026
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | De 01 de dezembro a 31 de dezembro | 2020 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1970 | De 01 de novembro a 30 de novembro | 2020 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1969 | De 01 de outubro a 31 de outubro | 2020 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1968 | De 01 de setembro a 30 de setembro | 2020 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1967 | De 01 de agosto a 31 de agosto | 2020 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1966 | De 01 de julho a 31 de julho | 2020 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1965 | De 01 de junho a 30 de junho | 2020 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1964 | De 01 de maio a 31 de maio | 2020 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1963 | De 01 de abril a 30 de abril | 2020 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1962 | De 01 de março a 31 de março | 2020 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1961 | De 01 de fevereiro a 29 de fevereiro | 2020 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1960 | De 01 de janeiro a 31 de janeiro | 2020 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
UPV - 2025
R$ 68,64
UPV - 2026
R$ 73,30
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/05/2026
Portal atualizado em: 04/05/2026 11:52:40