O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, quarta-feira, 29 de outubro de 2025
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL | 2020 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
| 1320 | RELATORIO DE GESTAO - EXECUTIVO | 2020 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
| 1319 | RELATORIO DE GESTAO - CAMARA MUNICIPAL | 2020 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
| 1318 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2020 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
| 1317 | GASTOS COM PESSOAL PREFEITURA | 2020 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
| 1316 | GASTOS COM PESSOAL - CAMARA MUNICIPAL | 2020 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
| 1315 | DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM ENSINO | 2020 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
| 1314 | DEMONSTRATIVO DE APLICACAO GASTOS COM SAUDE | 2020 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
| 1313 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FUNDEB | 2020 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
| 1312 | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSILIDADA LIQUIDA | 2020 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
| 1311 | BALANCO ORCAMENTARIO | 2020 | Balanço Orçamentário | 2º Quadrimestre | 07/07/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 22/10/2025 16:10:22