Ibitiúra de Minas, quarta-feira, 08 de abril de 2026
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619 | SICONFI-RECIBO-6 BIMESTRE | 2019 | Não especificado | 6º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1618 | RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1617 | RESTOS A PAGAR POR PODER | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1616 | RELATORIO RESUMIDO E. ORCAMENTARIA | 2019 | Não especificado | 6º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1615 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1614 | GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO | 2019 | Dem. Desp. Pessoal | 6º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1613 | GASTOS COM PESSOAL DO EXECUTIVO | 2019 | Dem. Desp. Pessoal | 6º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1612 | DESPESAS POR FUNCAO E SUB FUNCAO | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1611 | DEMONSTRATIVOS DE GASTOS COM SAUDE | 2019 | Aplicação na Saúde | 6º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1610 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1609 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1608 | DEMONSTRATIVO DE GASTOS DO FUNDEB | 2019 | Aplicações no Ensino | 6º Bimestre | 06/07/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
UPV - 2025
R$ 68,64
UPV - 2026
R$ 73,30
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/04/2026
Portal atualizado em: 07/04/2026 16:40:27