O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiúra de Minas, sábado, 24 de janeiro de 2026
(35) 3195-1200
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | De 01 de dezembro a 31 de dezembro | 2018 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1946 | De 01 de novembro a 01 de dezembro | 2018 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1945 | De 01 de outubro a 31 de outubro | 2018 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1944 | De 01 de setembro a 30 de setembro | 2018 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1943 | De 01 de agosto a 31 de agosto | 2018 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1942 | De 01 de julho a 31 de julho | 2018 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1941 | De 01 de junho a 30 de junho | 2018 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1940 | De 01 de maio a 31 de maio | 2018 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1939 | De 01 de abril a 01 de maio | 2018 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1938 | De 01 de março a 31 de março | 2018 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1937 | De 01 de fevereiro a 28 de fevereiro | 2018 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
| 1936 | De 01 de janeiro a 31 de janeiro | 2018 | Não especificado | Anual | 06/07/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
UPV - 2025
R$ 68,64
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 23/01/2026
Portal atualizado em: 23/01/2026 15:13:22