O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Ibitiúra de Minas, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
                                        
                                            (35) 3195-1200 
                                    
                                        
                                        Atendimento: Horário de Atendimento ao público:  09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | MINUTA DA RECEITA | 2017 | Não especificado | Fevereiro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 316 | EMPENHOS PAGOS NO MES | 2017 | Não especificado | Fevereiro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 315 | EMPENHOS EFETUADOS NO MES | 2017 | Nota de Empenho | Fevereiro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 314 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 2017 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Fevereiro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 313 | DIVIDA FLUTUANTE | 2017 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Fevereiro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 312 | DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA | 2017 | Não especificado | Fevereiro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 311 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2017 | Não especificado | Fevereiro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 310 | DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2017 | Não especificado | Fevereiro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 309 | BALANÇO PATRIMONIAL | 2017 | Balanço Patrimonial | Fevereiro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 308 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2017 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 307 | BALANÇO FINANCEIRO | 2017 | Balanço Financeiro | Fevereiro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 306 | BALANCETE DA RECEITA | 2017 | Balancete da Receita | Fevereiro | 06/07/2022 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 14:08:25