O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Ibitiúra de Minas, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
                                        
                                            (35) 3195-1200 
                                    
                                        
                                        Atendimento: Horário de Atendimento ao público:  09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | MINUTA DA RECEITA | 2017 | Não especificado | Dezembro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 476 | EMPENHOS PAGOS NO MES | 2017 | Não especificado | Dezembro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 475 | EMPENHOS EFETUADOS NO MES | 2017 | Nota de Empenho | Dezembro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 474 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 2017 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Dezembro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 473 | DIVIDA FLUTUANTE | 2017 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Dezembro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 472 | DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA | 2017 | Não especificado | Dezembro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 471 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2017 | Não especificado | Dezembro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 470 | DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2017 | Não especificado | Dezembro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 469 | BALANÇO PATRIMONIAL | 2017 | Balanço Patrimonial | Dezembro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 468 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2017 | Balanço Orçamentário | Dezembro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 467 | BALANÇO FINANCEIRO | 2017 | Balanço Financeiro | Dezembro | 06/07/2022 | Detalhes | 
| 466 | BALANCETE DA RECEITA | 2017 | Balancete da Receita | Dezembro | 06/07/2022 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
UPV - 2023
R$ 59,67
UPV - 2024
R$ 63,85
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 09:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 14:08:25